45th ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 5, 2014
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
2014 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
FEMALE OVERALL RESULTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Number | LName | FName | Sex | City | State | Division | Time | Penalty |
1 | 168 | Mann | Becca | F | Homer Glen | IL | F15-16 | 51:22:00 | |
2 | 1126 | Lee | Kareena | F | Twin Waters | AU | F19-24 | 51:35:00 | |
3 | 86 | Eisel | Beatrix | F | Wiesbaden | F25-29 | 54:21:00 | ||
Diane | Solic | Fin | Encinitas | CA | 4 | F-Fin | 1:19:17 | ||
MALE OVERALL RESULTS | Amanda | Sanguinet | Fin | San Francisco | CA | 5 | F-Fin | 1:23:38 | |
Place | Number | LName | FName | Sex | City | State | Division | Time | |
1 | 1334 | Huitenga | Simon | M | Perth | WA | M25-29 | 45:36:00 | |
2 | 1 | Mainstone | Rhys | M | Perth | WA | M19-24 | 45:41:00 | |
3 | 88 | Hirai | Yasunari | M | Surfers Paradise | QL | M19-24 | 45:48:00 |
Showing 1 to 10 of 69 entries
2014 OVERALL
Place | Number | LName | FName | Sex | City | State | Division | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1334 | Huitenga | Simon | M | Perth | WA | M25-29 | 45:36:00 |
2 | 1 | Mainstone | Rhys | M | Perth | WA | M19-24 | 45:41:00 |
3 | 88 | Hirai | Yasunari | M | Surfers Paradise | QL | M19-24 | 45:48:00 |
4 | 117 | Studzinski | Alexander | M | Wiesbaden | M30-34 | 46:01:00 | |
5 | 170 | Eggleton | Wallace | M | South Windsor | NS | M19-24 | 46:26:00 |
6 | 4 | Allen | Malcolm | M | Shelly Beach ( Long J | NS | M40-44 | 48:20:00 |
7 | 6 | Kostich | Alex | M | Los Angeles | CA | M40-44 | 49:13:00 |
8 | 168 | Mann | Becca | F | Homer Glen | IL | F15-16 | 51:22:00 |
9 | 1126 | Lee | Kareena | F | Twin Waters | AU | F19-24 | 51:35:00 |
10 | 15 | De Mestre | John | M | Clontarf | NS | M50-54 | 52:03:00 |
Showing 1 to 10 of 835 entries
FIN SWIM RESULTS
FEMALE AGE GROUP: FIN
Place Number LName FName Sex City State Division Time
1 1227 Upshaw Polly F Walnut Creek CA F-Fin 1:07:16
2 1244 Quin Kelly A F Honolulu HI F-Fin 1:08:05
3 1242 Heldt Jeaneen F Kaneohe HI F-Fin 1:09:30
4 1243 Michael Teena F Honolulu HI F-Fin 1:13:46
5 1292 Sloane Mary F Manhattan Beach CA F-Fin 1:16:21
6 1246 Solic Diane F Carlsbad CA F-Fin 1:18:52
7 1298 Van Kuran Patricia F Honolulu HI F-Fin 1:20:16
8 1236 Lea Vanessa F San Carlos CA F-Fin 1:33:02
9 1231 Plomgren Kirsten F San Carlos CA F-Fin 1:34:45
Showing 1 to 10 of 27 entries
FEMALE AGE GROUP: FIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Number | LName | FName | Sex | City | State | Division | Time |
1 | 1227 | Upshaw | Polly | F | Walnut Creek | CA | F-Fin | 1:07:16 |
2 | 1244 | Quin | Kelly A | F | Honolulu | HI | F-Fin | 1:08:05 |
3 | 1242 | Heldt | Jeaneen | F | Kaneohe | HI | F-Fin | 1:09:30 |
4 | 1243 | Michael | Teena | F | Honolulu | HI | F-Fin | 1:13:46 |
5 | 1292 | Sloane | Mary | F | Manhattan Beach | CA | F-Fin | 1:16:21 |
6 | 1246 | Solic | Diane | F | Carlsbad | CA | F-Fin | 1:18:52 |
7 | 1298 | Van Kuran | Patricia | F | Honolulu | HI | F-Fin | 1:20:16 |
8 | 1236 | Lea | Vanessa | F | San Carlos | CA | F-Fin | 1:33:02 |
9 | 1231 | Plomgren | Kirsten | F | San Carlos | CA | F-Fin | 1:34:45 |
Showing 1 to 10 of 27 entries