18th ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 7, 1987
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
1987 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
Division Place | First Name | Last Name | From | Time | Age | Sex Place | Overall Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall – Male | ||||||||
1 | CHRISTOPHER | MOORE | HI | 51:13:00 | 23 | 1 | 1 | MELITE |
2 | MAX | METZKER | HI | 51:19:00 | 27 | 2 | 2 | MELITE |
3 | JEFF | STILING | CA | 51:23:00 | 27 | 3 | 3 | MELITE |
Overall – Female | ||||||||
Showing 1 to 10 of 1,231 entries
1987 OVERALL
Overall Place | First Name | Last Name | From | Time | Age | Division Place | Sex Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHER | MOORE | HI | 51:13:00 | 23 | 1 | 1 | MELITE |
2 | MAX | METZKER | HI | 51:19:00 | 27 | 2 | 2 | MELITE |
3 | JEFF | STILING | CA | 51:23:00 | 27 | 3 | 3 | MELITE |
4 | BOB | PLACAK | CA | 52:22:00 | 28 | 1 | 4 | M25-29 |
5 | JAMES | MONTGOMERY | TX | 52:31:00 | 32 | 1 | 5 | M30-34 |
6 | SEAN | DAILEY | HI | 53:08:00 | 22 | 1 | 6 | M19-24 |
7 | JOHN DAVID | DE MESTRE | AUS | 53:14:00 | 25 | 2 | 7 | M25-29 |
8 | AVERY | KINTER | TX | 54:43:00 | 25 | 3 | 8 | M25-29 |
9 | GERRY | RODRIGUES | CA | 54:47:00 | 24 | 2 | 9 | M19-24 |
Showing 1 to 10 of 1,132 entries
ALPHABETICAL
First Name Last Name From Time Age Division Place Sex Place Overall Place Division
MALINDA ABELL HI 2:45:41 36 45 341 1068 F35-39
ANNE CAROL ACKERMAN TX 1:47:44 37 23 210 701 F35-39
MILTON ACKERMAN HI 1:00:39 40 2 42 51 M40-44
PETER ADLER HI 2:11:23 43 77 640 922 M40-44
ERICK AHLGREN HI 1:46:16 38 80 478 684 M35-39
AULANI AHMAD HI 3:11:33 50 7 358 1105 F50-54
GLENN AHUNA HI 2:11:01 43 75 635 916 M40-44
CURT AI HI 1:08:06 28 23 109 136 M25-29
TOM AITKEN HI 1:51:19 37 86 518 742 M35-39
Showing 1 to 10 of 1,132 entries
First Name | Last Name | From | Time | Age | Division Place | Sex Place | Overall Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALINDA | ABELL | HI | 2:45:41 | 36 | 45 | 341 | 1068 | F35-39 |
ANNE CAROL | ACKERMAN | TX | 1:47:44 | 37 | 23 | 210 | 701 | F35-39 |
MILTON | ACKERMAN | HI | 1:00:39 | 40 | 2 | 42 | 51 | M40-44 |
PETER | ADLER | HI | 2:11:23 | 43 | 77 | 640 | 922 | M40-44 |
ERICK | AHLGREN | HI | 1:46:16 | 38 | 80 | 478 | 684 | M35-39 |
AULANI | AHMAD | HI | 3:11:33 | 50 | 7 | 358 | 1105 | F50-54 |
GLENN | AHUNA | HI | 2:11:01 | 43 | 75 | 635 | 916 | M40-44 |
CURT | AI | HI | 1:08:06 | 28 | 23 | 109 | 136 | M25-29 |
TOM | AITKEN | HI | 1:51:19 | 37 | 86 | 518 | 742 | M35-39 |
Showing 1 to 10 of 1,132 entries
RACE STATISTICS
FEMALE ENTRIES FEMALE FINISHERS
Division Number %Female % Total Division Number %Female % Total
Elite 3 0.81% 0.27%
1-10 9 2.11% 0.70% 1-10 6 1.63% 0.53%
11-12 14 3.28% 1.09% 11-12 13 3.52% 1.15%
13 – 14 9 2.11% 0.70% 13 – 14 9 2.44% 0.80%
15 – 18 33 7.73% 2.56% 15 – 18 30 8.13% 2.65%
19 – 24 58 13.58% 4.51% 19 – 24 48 13.01% 4.24%
25 – 29 104 24.36% 8.08% 25 – 29 92 24.93% 8.13%
30 – 34 76 17.80% 5.91% 30 – 34 66 17.89% 5.84%
Showing 1 to 10 of 51 entries
FEMALE ENTRIES | FEMALE FINISHERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Number | %Female | % Total | Division | Number | %Female | % Total | |
Elite | 3 | 0.81% | 0.27% | |||||
1-10 | 9 | 2.11% | 0.70% | 1-10 | 6 | 1.63% | 0.53% | |
11-12 | 14 | 3.28% | 1.09% | 11-12 | 13 | 3.52% | 1.15% | |
13 – 14 | 9 | 2.11% | 0.70% | 13 – 14 | 9 | 2.44% | 0.80% | |
15 – 18 | 33 | 7.73% | 2.56% | 15 – 18 | 30 | 8.13% | 2.65% | |
19 – 24 | 58 | 13.58% | 4.51% | 19 – 24 | 48 | 13.01% | 4.24% | |
25 – 29 | 104 | 24.36% | 8.08% | 25 – 29 | 92 | 24.93% | 8.13% | |
30 – 34 | 76 | 17.80% | 5.91% | 30 – 34 | 66 | 17.89% | 5.84% |
Showing 1 to 10 of 51 entries