2nd ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 6, 1971
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
1986 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
Division Place | First Name | Last Name | From | Time | Age | Sex Place | Overall Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall – Male | ||||||||
1 | JEFF | STILING | CA | 54:15:00 | 26 | 1 | 1 | MELITE |
2 | BOB | PLACAK | CA | 54:37:00 | 27 | 2 | 2 | MELITE |
3 | JULIAN | BOLLING | HI | 54:44:00 | 26 | 3 | 3 | MELITE |
Overall – Female | ||||||||
Showing 1 to 10 of 1,189 entries
1986 OVERALL
Overall Place | First Name | Last Name | From | Time | Age | Division Place | Sex Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFF | STILING | CA | 54:15:00 | 26 | 1 | 1 | MELITE |
2 | BOB | PLACAK | CA | 54:37:00 | 27 | 2 | 2 | MELITE |
3 | JULIAN | BOLLING | HI | 54:44:00 | 26 | 3 | 3 | MELITE |
4 | CLAUS | HANSEN | HI | 54:53:00 | 21 | 1 | 4 | M19-24 |
5 | CHRISTOPHER | MOORE | HI | 55:01:00 | 22 | 2 | 5 | M19-24 |
6 | MARC | FERGUSON | HI | 55:26:00 | 17 | 1 | 6 | M15-18 |
7 | KIRK | ANDERSON | HI | 56:02:00 | 26 | 1 | 7 | M25-29 |
8 | STEVEN | MUNATONES | HI | 57:31:00 | 24 | 3 | 8 | M19-24 |
9 | KYLE | DICKSON | HI | 57:33:00 | 23 | 4 | 9 | M19-24 |
Showing 1 to 10 of 1,086 entries
ALPHABETICAL
First Name Last Name From Time Age Division Place Sex Place Overall Place Division
WYNNE ABASIAL HI 2:20:41 31 46 286 917 F30-34
MALINDA ABELL HI 2:19:06 35 26 283 912 F35-39
MILTON ACKERMAN HI 1:04:43 39 11 45 50 M35-39
RANDY AGENA HI 2:20:57 33 126 634 920 M30-34
STEVE AGLINSKAS HI 2:22:58 43 70 644 934 M40-44
KAUHI AHANA HI 2:55:21 10 9 701 1032 M1-10
RAYN-LEIGH AHANA HI 1:19:10 13 11 63 207 F13-14
ERICK AHGREN HI 1:35:56 37 58 308 442 M35-39
GLENN AHUNA HI 2:41:55 42 76 688 1004 M40-44
Showing 1 to 10 of 1,086 entries
First Name | Last Name | From | Time | Age | Division Place | Sex Place | Overall Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNNE | ABASIAL | HI | 2:20:41 | 31 | 46 | 286 | 917 | F30-34 |
MALINDA | ABELL | HI | 2:19:06 | 35 | 26 | 283 | 912 | F35-39 |
MILTON | ACKERMAN | HI | 1:04:43 | 39 | 11 | 45 | 50 | M35-39 |
RANDY | AGENA | HI | 2:20:57 | 33 | 126 | 634 | 920 | M30-34 |
STEVE | AGLINSKAS | HI | 2:22:58 | 43 | 70 | 644 | 934 | M40-44 |
KAUHI | AHANA | HI | 2:55:21 | 10 | 9 | 701 | 1032 | M1-10 |
RAYN-LEIGH | AHANA | HI | 1:19:10 | 13 | 11 | 63 | 207 | F13-14 |
ERICK | AHGREN | HI | 1:35:56 | 37 | 58 | 308 | 442 | M35-39 |
GLENN | AHUNA | HI | 2:41:55 | 42 | 76 | 688 | 1004 | M40-44 |
Showing 1 to 10 of 1,086 entries
RACE STATISTICS
FEMALE ENTRIES FEMALE FINISHERS
Division Number %Female % Total Division Number %Female % Total
Elite 3 0.86% 0.28%
1-10 6 1.50% 0.48% 1-10 5 1.44% 0.46%
11-12 12 3.00% 0.96% 11-12 8 2.30% 0.74%
13 – 14 22 5.50% 1.76% 13 – 14 21 6.03% 1.94%
15 – 18 35 8.75% 2.80% 15 – 18 29 8.33% 2.67%
19 – 24 68 17.00% 5.44% 19 – 24 61 17.53% 5.62%
25 – 29 90 22.50% 7.20% 25 – 29 83 23.85% 7.65%
30 – 34 70 17.50% 5.60% 30 – 34 61 17.53% 5.62%
Showing 1 to 10 of 50 entries
FEMALE ENTRIES | FEMALE FINISHERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Number | %Female | % Total | Division | Number | %Female | % Total | |
Elite | 3 | 0.86% | 0.28% | |||||
1-10 | 6 | 1.50% | 0.48% | 1-10 | 5 | 1.44% | 0.46% | |
11-12 | 12 | 3.00% | 0.96% | 11-12 | 8 | 2.30% | 0.74% | |
13 – 14 | 22 | 5.50% | 1.76% | 13 – 14 | 21 | 6.03% | 1.94% | |
15 – 18 | 35 | 8.75% | 2.80% | 15 – 18 | 29 | 8.33% | 2.67% | |
19 – 24 | 68 | 17.00% | 5.44% | 19 – 24 | 61 | 17.53% | 5.62% | |
25 – 29 | 90 | 22.50% | 7.20% | 25 – 29 | 83 | 23.85% | 7.65% | |
30 – 34 | 70 | 17.50% | 5.60% | 30 – 34 | 61 | 17.53% | 5.62% |
Showing 1 to 10 of 50 entries