11th ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 1, 1980
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
1980 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
Division Place | First Name | Last Name | Time | Age | Sex Place | Overall Place | Division | Age/ Master | Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Monica, CA | |||||||||
San Mateo Marlins | |||||||||
Overall – Male | M35-44 | HI | |||||||
HI | |||||||||
1 | PAUL | STADER | 46:43:00 | 20 | 1 | 1 | MELITE | A | San Mateo Marlins |
2 | MARK | SCULLY | 49:48:00 | 20 | 2 | 2 | MELITE | A | San Mateo Marlins |
3 | ERNEST | PETERSON | 50:03:00 | 16 | 3 | 3 | MELITE | A | Outrigger |
HI | |||||||||
Overall – Female | M45-54 | Westside Jewish CC, CA | |||||||
HI |
Showing 1 to 10 of 743 entries
1971 OVERALL
Overall Place | First Name | Last Name | Time | Age | Division Place | Sex Place | Division | Age/ Master | Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL | STADER | 46:43:00 | 20 | 1 | 1 | MELITE | A | San Mateo Marlins |
2 | MARK | SCULLY | 49:48:00 | 20 | 2 | 2 | MELITE | A | HI |
3 | ERNEST | PETERSON | 50:03:00 | 16 | 3 | 3 | MELITE | A | HI |
4 | TORE | BLICHFELDT | 51:05:00 | 16 | 1 | 4 | M15-18 | A | San Mateo Marlins |
5 | KAILI | CHUN | 51:08:00 | 18 | 1 | 1 | FELITE | A | San Mateo Marlins |
6 | RICHARD | TILGNMAN | 51:59:00 | 16 | 2 | 5 | M15-18 | A | Outrigger |
7 | CLAY | EVANS | 52:35:00 | 26 | 1 | 6 | M25-29 | A | HI |
8 | JIM | GRIFFITH | 52:36:00 | 27 | 2 | 7 | M25-29 | M | Westside Jewish CC, CA |
9 | MICHAEL | GARIBALDI | 52:43:00 | 34 | 1 | 8 | M30-34 | M | HI |
10 | BRIAN | SUTTON | 53:07:00 | 18 | 3 | 9 | M15-18 | A | HI |
Showing 1 to 10 of 614 entries
ALPHABETICAL
First Name Last Name Time Age Division Place Sex Place Overall Place Division Age/ Master Organization
MILTON ACKERMAN 1:07:58 33 17 90 111 M30-34 M HI
BUNJI ADACHI 1:44:14 29 75 329 478 M25-29 M HI
SAMUEL AEA 1:02:10 21 12 51 62 M19-24 M San Mateo Marlins
ERICK AHLGREN 1:18:35 31 31 173 224 M30-34 M San Mateo Marlins
JAMES ALDERSON 1:19:40 31 32 181 236 M30-34 M Outrigger
JUNE AMIMOTO 1:36:22 25 34 128 430 F25-29 M HI
GARY ANDERSEN 1:32:57 41 12 282 399 M40-44 M Westside Jewish CC, CA
GARY ANDERSON 1:23:03 38 26 206 281 M35-39 M HI
JAMES ANDERSON 1:18:01 45 5 165 211 M45-49 M HI
JANE ANDERSON 1:11:29 26 5 31 148 F25-29 M San Mateo Marlins
Showing 1 to 10 of 613 entries
First Name | Last Name | Time | Age | Division Place | Sex Place | Overall Place | Division | Age/ Master | Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILTON | ACKERMAN | 1:07:58 | 33 | 17 | 90 | 111 | M30-34 | M | HI |
BUNJI | ADACHI | 1:44:14 | 29 | 75 | 329 | 478 | M25-29 | M | HI |
SAMUEL | AEA | 1:02:10 | 21 | 12 | 51 | 62 | M19-24 | M | San Mateo Marlins |
ERICK | AHLGREN | 1:18:35 | 31 | 31 | 173 | 224 | M30-34 | M | San Mateo Marlins |
JAMES | ALDERSON | 1:19:40 | 31 | 32 | 181 | 236 | M30-34 | M | Outrigger |
JUNE | AMIMOTO | 1:36:22 | 25 | 34 | 128 | 430 | F25-29 | M | HI |
GARY | ANDERSEN | 1:32:57 | 41 | 12 | 282 | 399 | M40-44 | M | Westside Jewish CC, CA |
GARY | ANDERSON | 1:23:03 | 38 | 26 | 206 | 281 | M35-39 | M | HI |
JAMES | ANDERSON | 1:18:01 | 45 | 5 | 165 | 211 | M45-49 | M | HI |
JANE | ANDERSON | 1:11:29 | 26 | 5 | 31 | 148 | F25-29 | M | San Mateo Marlins |
Showing 1 to 10 of 613 entries
RACE STATISTICS
FEMALE FINISHERS MALE FINISHERS
Division Number %Female % Total Division Number % Male % Total
Elite 3 1.42% 0.49% Elite 3 0.75% 0.49%
1-10 2 0.95% 0.33% 1-10 4 1.00% 0.65%
11-12 15 7.11% 2.45% 11-12 9 2.24% 1.47%
13 – 14 13 6.16% 2.12% 13 – 14 12 2.99% 1.96%
15 – 18 20 9.48% 3.26% 15 – 18 28 6.97% 4.57%
19 – 24 40 18.96% 6.53% 19 – 24 62 15.42% 10.11%
25 – 29 60 28.44% 9.79% 25 – 29 88 21.89% 14.36%
30 – 34 28 13.27% 4.57% 30 – 34 89 22.14% 14.52%
Showing 1 to 10 of 57 entries
FEMALE FINISHERS | MALE FINISHERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Number | %Female | % Total | Division | Number | % Male | % Total | |
Elite | 3 | 1.42% | 0.49% | Elite | 3 | 0.75% | 0.49% | |
1-10 | 2 | 0.95% | 0.33% | 1-10 | 4 | 1.00% | 0.65% | |
11-12 | 15 | 7.11% | 2.45% | 11-12 | 9 | 2.24% | 1.47% | |
13 – 14 | 13 | 6.16% | 2.12% | 13 – 14 | 12 | 2.99% | 1.96% | |
15 – 18 | 20 | 9.48% | 3.26% | 15 – 18 | 28 | 6.97% | 4.57% | |
19 – 24 | 40 | 18.96% | 6.53% | 19 – 24 | 62 | 15.42% | 10.11% | |
25 – 29 | 60 | 28.44% | 9.79% | 25 – 29 | 88 | 21.89% | 14.36% | |
30 – 34 | 28 | 13.27% | 4.57% | 30 – 34 | 89 | 22.14% | 14.52% |
Showing 1 to 10 of 57 entries