9th ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 4, 1978
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
1978 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
Division Place | First Name | Last Name | Time | Age | Sex Place | Overall Place | Division | 1978 Group | Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT L. | WILKINS | 1:40:27 | ? | 170 | 264 | M35-44 | Santa Monica, CA | ||
RICH A. | ANTONCHUK | 1:50:57 | ? | 193 | 309 | M35-44 | San Mateo Marlins | ||
BEN R. | FINNEY | 2:01:42 | ? | 220 | 349 | M35-44 | HI | ||
JIM | SCHLAIS | 2:03:31 | ? | 222 | 353 | M35-44 | HI | ||
DON L. | BROWN | 1:16:26 | ? | 91 | 123 | M45-54 | San Mateo Marlins | ||
ROBERT F. | CUNNINGHAM | 1:19:37 | ? | 102 | 143 | M45-54 | San Mateo Marlins | ||
WHITMAN | SYMMES | 1:49:56 | ? | 188 | 299 | M45-54 | Outrigger | ||
DONALD S. | AMANO | 1:52:59 | ? | 202 | 321 | M45-54 | HI | ||
SID M. | SHAPIRO | 2:22:05 | ? | 236 | 382 | M45-54 | Westside Jewish CC, CA | ||
ROY W. | COLLIER | 2:26:05 | ? | 237 | 383 | M45-54 | HI |
Showing 1 to 10 of 535 entries
1978 OVERALL
Overall Place | First Name | Last Name | Time | Age | Division Place | Sex Place | Division | 1978 Group | Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | ROBERT L. | WILKINS | 1:40:27 | ? | 170 | M35-44 | Santa Monica, CA | ||
309 | RICH A. | ANTONCHUK | 1:50:57 | ? | 193 | M35-44 | San Mateo Marlins | ||
349 | BEN R. | FINNEY | 2:01:42 | ? | 220 | M35-44 | HI | ||
353 | JIM | SCHLAIS | 2:03:31 | ? | 222 | M35-44 | HI | ||
123 | DON L. | BROWN | 1:16:26 | ? | 91 | M45-54 | San Mateo Marlins | ||
143 | ROBERT F. | CUNNINGHAM | 1:19:37 | ? | 102 | M45-54 | San Mateo Marlins | ||
299 | WHITMAN | SYMMES | 1:49:56 | ? | 188 | M45-54 | Outrigger | ||
321 | DONALD S. | AMANO | 1:52:59 | ? | 202 | M45-54 | HI | ||
382 | SID M. | SHAPIRO | 2:22:05 | ? | 236 | M45-54 | Westside Jewish CC, CA | ||
383 | ROY W. | COLLIER | 2:26:05 | ? | 237 | M45-54 | HI |
Showing 1 to 10 of 419 entries
ALPHABETICAL
First Name Last Name Time Age Division Place Sex Place Overall Place Division 1978 Group Organization
ROBERT L. WILKINS 1:40:27 ? 170 264 M35-44 Santa Monica, CA
RICH A. ANTONCHUK 1:50:57 ? 193 309 M35-44 San Mateo Marlins
BEN R. FINNEY 2:01:42 ? 220 349 M35-44 HI
JIM SCHLAIS 2:03:31 ? 222 353 M35-44 HI
DON L. BROWN 1:16:26 ? 91 123 M45-54 San Mateo Marlins
ROBERT F. CUNNINGHAM 1:19:37 ? 102 143 M45-54 San Mateo Marlins
WHITMAN SYMMES 1:49:56 ? 188 299 M45-54 Outrigger
DONALD S. AMANO 1:52:59 ? 202 321 M45-54 HI
SID M. SHAPIRO 2:22:05 ? 236 382 M45-54 Westside Jewish CC, CA
ROY W. COLLIER 2:26:05 ? 237 383 M45-54 HI
Showing 1 to 10 of 419 entries
First Name | Last Name | Time | Age | Division Place | Sex Place | Overall Place | Division | 1978 Group | Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT L. | WILKINS | 1:40:27 | ? | 170 | 264 | M35-44 | Santa Monica, CA | ||
RICH A. | ANTONCHUK | 1:50:57 | ? | 193 | 309 | M35-44 | San Mateo Marlins | ||
BEN R. | FINNEY | 2:01:42 | ? | 220 | 349 | M35-44 | HI | ||
JIM | SCHLAIS | 2:03:31 | ? | 222 | 353 | M35-44 | HI | ||
DON L. | BROWN | 1:16:26 | ? | 91 | 123 | M45-54 | San Mateo Marlins | ||
ROBERT F. | CUNNINGHAM | 1:19:37 | ? | 102 | 143 | M45-54 | San Mateo Marlins | ||
WHITMAN | SYMMES | 1:49:56 | ? | 188 | 299 | M45-54 | Outrigger | ||
DONALD S. | AMANO | 1:52:59 | ? | 202 | 321 | M45-54 | HI | ||
SID M. | SHAPIRO | 2:22:05 | ? | 236 | 382 | M45-54 | Westside Jewish CC, CA | ||
ROY W. | COLLIER | 2:26:05 | ? | 237 | 383 | M45-54 | HI |
Showing 1 to 10 of 419 entries
RACE STATISTICS
FEMALE FINISHERS MALE FINISHERS
Division Number %Female % Total Division Number % Male % Total
Elite 3 1.99% 0.76% Elite 3 1.22% 0.76%
1-10 9 5.96% 2.27% 1-10 3 1.22% 0.76%
11-12 14 9.27% 3.53% 11-12 8 3.25% 2.02%
13 – 14 21 13.91% 5.29% 13 – 14 8 3.25% 2.02%
15 – 18 21 13.91% 5.29% 15 – 18 25 10.16% 6.30%
19 – 24 23 15.23% 5.79% 19 – 24 33 13.41% 8.31%
25 – 29 26 17.22% 6.55% 25 – 29 42 17.07% 10.58%
30 – 34 14 9.27% 3.53% 30 – 34 52 21.14% 13.10%
Showing 1 to 10 of 57 entries
FEMALE FINISHERS | MALE FINISHERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Number | %Female | % Total | Division | Number | % Male | % Total | |
Elite | 3 | 1.99% | 0.76% | Elite | 3 | 1.22% | 0.76% | |
1-10 | 9 | 5.96% | 2.27% | 1-10 | 3 | 1.22% | 0.76% | |
11-12 | 14 | 9.27% | 3.53% | 11-12 | 8 | 3.25% | 2.02% | |
13 – 14 | 21 | 13.91% | 5.29% | 13 – 14 | 8 | 3.25% | 2.02% | |
15 – 18 | 21 | 13.91% | 5.29% | 15 – 18 | 25 | 10.16% | 6.30% | |
19 – 24 | 23 | 15.23% | 5.79% | 19 – 24 | 33 | 13.41% | 8.31% | |
25 – 29 | 26 | 17.22% | 6.55% | 25 – 29 | 42 | 17.07% | 10.58% | |
30 – 34 | 14 | 9.27% | 3.53% | 30 – 34 | 52 | 21.14% | 13.10% |
Showing 1 to 10 of 57 entries