2nd ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 6, 1971
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
1976 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
Division Place | First Name | Last Name | Time | Age | Sex Place | Overall Place | Division | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall – Male | ||||||||
1 | PAUL | STADER | 46:23.6 | 16 | 1 | 1 | MELITE | MELITE |
2 | ROBERT | MURCHISON | 47:07.6 | 15 | 2 | 2 | MELITE | MELITE |
3 | DANIEL | LAVASSEUR | 48:41.0 | 20 | 3 | 4 | MELITE | MELITE |
Overall – Female | ||||||||
Showing 1 to 10 of 397 entries
1976 OVERALL
Overall Place | First Name | Last Name | Time | Age | Division Place | Sex Place | Division | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL | STADER | 46:23.6 | 16 | 1 | 1 | MELITE | MELITE |
2 | ROBERT | MURCHISON | 47:07.6 | 15 | 2 | 2 | MELITE | MELITE |
3 | KAILI | CHUN | 47:47.3 | 14 | 1 | 1 | FELITE | FELITE |
4 | DANIEL | LAVASSEUR | 48:41.0 | 20 | 3 | 3 | MELITE | MELITE |
5 | DALE | EHRENHEIM | 50:05.9 | 20 | 1 | 4 | M19-24 | M25-29 |
6 | PETER | MARTIN | 50:08.5 | 18 | 1 | 5 | M15-18 | M15-18 |
7 | TONY | GRAY | 50:34.0 | 15 | 2 | 6 | M15-18 | FELITE |
8 | DAVID | LAVASSEUR | 50:40.2 | 17 | 3 | 7 | M15-18 | M15-18 |
9 | DIANE | KUTSUNAI | 50:59.9 | 15 | 2 | 2 | FELITE | M15-18 |
Showing 1 to 10 of 270 entries
ALPHABETICAL
First Name Last Name Time Age Division Place Sex Place Overall Place Division Division
BENJAMIN ABIHAI 1:22:01.8 32 18 123 182 M30-34 F45-49
ANNE ADAMS 1:08:32.2 48 1 33 110 F45-49 F15-18
JINNY AKI 1:03:24.0 10 1 23 73 F1-10 M30-34
LINDA AKI 53:09.5 14 2 5 16 F13-14 F35-39
ANNETTE ALLEN 1:14:47.7 12 10 48 146 F11-12 M70-74
BRUCE AMES 1:14:05.7 33 13 95 139 M30-34 M11-12
KAREN ANDERSON 1:17:04.7 10 5 55 167 F1-10 M1-10
KIM ANDERSON 1:11:16.6 12 7 39 129 F11-12 M25-29
PAUL APO 1:15:50.1 25 17 106 158 M25-29 M19-24
Showing 1 to 10 of 271 entries
First Name | Last Name | Time | Age | Division Place | Sex Place | Overall Place | Division | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN | ABIHAI | 1:22:01.8 | 32 | 18 | 123 | 182 | M30-34 | F45-49 |
ANNE | ADAMS | 1:08:32.2 | 48 | 1 | 33 | 110 | F45-49 | F15-18 |
JINNY | AKI | 1:03:24.0 | 10 | 1 | 23 | 73 | F1-10 | M30-34 |
LINDA | AKI | 53:09.5 | 14 | 2 | 5 | 16 | F13-14 | F35-39 |
ANNETTE | ALLEN | 1:14:47.7 | 12 | 10 | 48 | 146 | F11-12 | M70-74 |
BRUCE | AMES | 1:14:05.7 | 33 | 13 | 95 | 139 | M30-34 | M11-12 |
KAREN | ANDERSON | 1:17:04.7 | 10 | 5 | 55 | 167 | F1-10 | M1-10 |
KIM | ANDERSON | 1:11:16.6 | 12 | 7 | 39 | 129 | F11-12 | M25-29 |
PAUL | APO | 1:15:50.1 | 25 | 17 | 106 | 158 | M25-29 | M19-24 |
Showing 1 to 10 of 271 entries
RACE STATISTICS
FEMALE FINISHERS MALE FINISHERS
Division Number %Female % Total Division Number % Male % Total
Elite 3 3.30% 1.12% Elite 3 1.69% 1.12%
1-10 11 12.09% 4.09% 1-10 7 3.93% 2.60%
11-12 16 17.58% 5.95% 11-12 15 8.43% 5.58%
13 – 14 15 16.48% 5.58% 13 – 14 12 6.74% 4.46%
15 – 18 10 10.99% 3.72% 15 – 18 15 8.43% 5.58%
19 – 24 5 5.49% 1.86% 19 – 24 21 11.80% 7.81%
25 – 29 9 9.89% 3.35% 25 – 29 31 17.42% 11.52%
30 – 34 3 3.30% 1.12% 30 – 34 26 14.61% 9.67%
Showing 1 to 10 of 57 entries
FEMALE FINISHERS | MALE FINISHERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Number | %Female | % Total | Division | Number | % Male | % Total | |
Elite | 3 | 3.30% | 1.12% | Elite | 3 | 1.69% | 1.12% | |
1-10 | 11 | 12.09% | 4.09% | 1-10 | 7 | 3.93% | 2.60% | |
11-12 | 16 | 17.58% | 5.95% | 11-12 | 15 | 8.43% | 5.58% | |
13 – 14 | 15 | 16.48% | 5.58% | 13 – 14 | 12 | 6.74% | 4.46% | |
15 – 18 | 10 | 10.99% | 3.72% | 15 – 18 | 15 | 8.43% | 5.58% | |
19 – 24 | 5 | 5.49% | 1.86% | 19 – 24 | 21 | 11.80% | 7.81% | |
25 – 29 | 9 | 9.89% | 3.35% | 25 – 29 | 31 | 17.42% | 11.52% | |
30 – 34 | 3 | 3.30% | 1.12% | 30 – 34 | 26 | 14.61% | 9.67% |
Showing 1 to 10 of 57 entries