27th ANNUAL WAIKIKI ROUGHWATER SWIM
September 2, 1996
We are seeking help in locating individuals who can help us complete the missing data below.
Please E-mail us with any information you have or someone we could contact who might have any information.
Your input would be most appreciated.
1996 AGE GROUP RESULTS
Should you find any errors or inconsistencies Please E-mail us with the corrections. E-mail: info@wrswim.com
THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN FORMATED TO FIT THE AGE GROUP FORMAT IN USE SINCE 1981.
Division Place | First Name | Last Name | From | Time | Age | Sex Place | Overall Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall – Male | ||||||||
1 | MALCOLM | ALLEN | AUS | 51:11:00 | 23 | 1 | 1 | MELITE |
2 | KURT | ELDRIDGE | AUS | 51:58:00 | 22 | 2 | 2 | MELITE |
3 | ALEX | KOSTICH | CA | 51:59:00 | 26 | 3 | 3 | MELITE |
Overall – Female | ||||||||
Showing 1 to 10 of 926 entries
1996 OVERALL
Overall Place | First Name | Last Name | From | Time | Age | Division Place | Sex Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALCOLM | ALLEN | AUS | 51:11:00 | 23 | 1 | 1 | MELITE |
2 | KURT | ELDRIDGE | AUS | 51:58:00 | 22 | 2 | 2 | MELITE |
3 | ALEX | KOSTICH | CA | 51:59:00 | 26 | 3 | 3 | MELITE |
4 | CARL | LARSEN | HI | 52:18:00 | 18 | 1 | 4 | M15-18 |
5 | GLENN | WACHTEL | HI | 52:23:00 | 28 | 1 | 5 | M25-29 |
6 | JOHN | FLANAGAN | HI | 52:27:00 | 21 | 1 | 6 | M19-24 |
7 | DAVID | OBRIEN | AUS | 54:10:00 | 28 | 2 | 7 | M25-29 |
8 | ADAM | WEIR | AUS | 56:45:00 | 20 | 2 | 8 | M19-24 |
9 | STACEY | GARTRELL | AUS | 56:58:00 | 19 | 1 | 1 | FELITE |
Showing 1 to 10 of 814 entries
ALPHABETICAL
First Name Last Name From Time Age Division Place Sex Place Overall Place Division
MILTON ACKERMAN HI 1:12:33 49 11 94 128 M45-49
MARVIN ACKLIN HI 2:54:22 46 71 509 749 M45-49
MARBERT ACOJIDO HI 2:25:32 37 79 422 612 M35-39
PETER ADLER HI 2:45:23 52 39 485 711 M50-54
RICHMOND AEA HI 1:53:09 43 46 306 439 M40-44
TOM ALDERSON CA 1:19:32 44 18 130 182 M40-44
BRUCE ALDRICH CA 1:26:45 40 26 159 228 M40-44
STAN ALDRICH CA 2:28:22 71 1 435 628 M70-74
JOHN ALEXANDER CO 1:27:41 31 27 166 238 M30-34
Showing 1 to 10 of 814 entries
First Name | Last Name | From | Time | Age | Division Place | Sex Place | Overall Place | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILTON | ACKERMAN | HI | 1:12:33 | 49 | 11 | 94 | 128 | M45-49 |
MARVIN | ACKLIN | HI | 2:54:22 | 46 | 71 | 509 | 749 | M45-49 |
MARBERT | ACOJIDO | HI | 2:25:32 | 37 | 79 | 422 | 612 | M35-39 |
PETER | ADLER | HI | 2:45:23 | 52 | 39 | 485 | 711 | M50-54 |
RICHMOND | AEA | HI | 1:53:09 | 43 | 46 | 306 | 439 | M40-44 |
TOM | ALDERSON | CA | 1:19:32 | 44 | 18 | 130 | 182 | M40-44 |
BRUCE | ALDRICH | CA | 1:26:45 | 40 | 26 | 159 | 228 | M40-44 |
STAN | ALDRICH | CA | 2:28:22 | 71 | 1 | 435 | 628 | M70-74 |
JOHN | ALEXANDER | CO | 1:27:41 | 31 | 27 | 166 | 238 | M30-34 |
Showing 1 to 10 of 814 entries
RACE STATISTICS
FEMALE ENTRIES FEMALE FINISHERS
Division Number %Female % Total Division Number %Female % Total
Elite 3 1.14% 0.37%
1-10 12 3.60% 1.20% 1-10 5 1.89% 0.62%
11-12 8 2.40% 0.80% 11-12 6 2.27% 0.74%
13 – 14 12 3.60% 1.20% 13 – 14 11 4.17% 1.35%
15 – 18 30 9.01% 3.01% 15 – 18 21 7.95% 2.58%
19 – 24 30 9.01% 3.01% 19 – 24 24 9.09% 2.95%
25 – 29 40 12.01% 4.01% 25 – 29 33 12.50% 4.06%
30 – 34 49 14.71% 4.91% 30 – 34 44 16.67% 5.41%
Showing 1 to 10 of 54 entries
FEMALE ENTRIES | FEMALE FINISHERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Number | %Female | % Total | Division | Number | %Female | % Total | |
Elite | 3 | 1.14% | 0.37% | |||||
1-10 | 12 | 3.60% | 1.20% | 1-10 | 5 | 1.89% | 0.62% | |
11-12 | 8 | 2.40% | 0.80% | 11-12 | 6 | 2.27% | 0.74% | |
13 – 14 | 12 | 3.60% | 1.20% | 13 – 14 | 11 | 4.17% | 1.35% | |
15 – 18 | 30 | 9.01% | 3.01% | 15 – 18 | 21 | 7.95% | 2.58% | |
19 – 24 | 30 | 9.01% | 3.01% | 19 – 24 | 24 | 9.09% | 2.95% | |
25 – 29 | 40 | 12.01% | 4.01% | 25 – 29 | 33 | 12.50% | 4.06% | |
30 – 34 | 49 | 14.71% | 4.91% | 30 – 34 | 44 | 16.67% | 5.41% |
Showing 1 to 10 of 54 entries